
Toshiba Tecra A50-C-217 - PC portable 15,6" - Core i5 - 4 Go - 128 Go SSD

0 avis Rédiger un avis
- Marque : TOSHIBA
- Système d'exploitation : Windows 10
- Ecran : 15.6 pouces
- Option : Dalle mate, Lecteur d'empreinte digitale, Lecteur de carte mémoire, Bluetooth, Lecteur-Graveur CD-DVD
- Processeur : Intel Core i5
- Fréquence : 2,3 GHz
- Mémoire vive : 4 Go
- Stockage SSD : 128 Go
- Carte graphique : Intel
Meilleur prix : 878,59 €
Chez
Voir l'offre
Toshiba Tecra A50-C-217 - PC portable 15,6" - Core i5 - 4 Go - 128 Go SSD sur 123comparer.fr : comparer les prix des boutiques pour acheter moins cher et faire des économies.
En savoir plus sur le classement des offres
Comparer les prix des 3 marchands (produits neufs)
Image Description du marchand Boutique Disponibilité Prix TTC Livraison Prix total Offre du marchand
Toshiba Tecra A50-C-217 - Core i5 6200U / 2.3 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 4 Go RAM - 128 Go SSD - DVD SuperMulti - 15.6"" 1366 x 768 (HD) - HD Graphics 520 - Wi-Fi - ligne gris acier, noir
En stock
(selon la boutique)
878,59 €
Prix mis à jour hier à 20h39
Gratuite
878,59 €
Voir l'offre
Toshiba PS579E-05N01TF Ordinateur Portable Hybride 15,6'' Gris/Métallique (Intel Core i5, 4 Go de RAM, 128 Go, Windows 10 Pro)
Vendu par TopBiz
En stock
(selon la boutique)
998,99 €
Prix inchangé depuis le 04/02 à 12h38
Gratuite
998,99 €
Voir l'offre
TOSHIBA Tecra A50-C-217 Core i5-6200 4Go 128Go - 15.6''
En réappro.
1 105,84 €
Prix mis à jour hier à 20h00
Gratuite
1 105,84 €
Voir l'offre
Voici les anciennes offres (actuellement plus en vente)
Description du marchand Boutique Disponibilité Prix TTC Livraison Prix total Offre du marchand
Toshiba Tecra A50-C-C217
Plus en vente
939,95 €
Prix mis à jour le 31/07 à 22h02
5,00€
944,95 €
Indisponible
Ordinateur_portable TOSHIBA TECRA A50-C-217 , Intel Core i5 6200U / 2.3 GHz , Win 10 Pro 64 bits , 4 Go RAM , 128 Go SSD , DVD SuperMulti , 15.6 pouces 1366 x 768 (HD) , HD Graphics 520 , Wi-Fi
Plus en vente
944,95 €
Prix mis à jour le 19/06 à 20h47
Gratuite
944,95 €
Indisponible
Toshiba Tecra - 15.6 - Core i5 6200U - 128 Go SSD
Plus en vente
1 006,98 €
Prix mis à jour le 01/02 à 20h42
27,00€
1 033,98 €
Indisponible
Toshiba Tecra - 15.6 - Core i5 6200U - 128 Go SSD
Plus en vente
1 006,98 €
Prix mis à jour le 01/02 à 16h42
27,00€
1 033,98 €
Indisponible
Toshiba Tecra A50-C-217 - 15.6 - Core i5 6200U - 4 Go RAM - 128 Go SSD
Plus en vente
1 078,80 €
Prix mis à jour le 10/12 à 18h33
36,00€
1 114,80 €
Indisponible
Toshiba Tecra A50-C-217 - 15.6 Core i5 I5-6200U 2.3 GHz 4 Go RAM 128 Go SSD
Plus en vente
1 084,75 €
Prix mis à jour le 06/02 à 07h10
Gratuite
1 084,75 €
Indisponible
TOSHIBA Tecra A50-C-C217 15.6' Core i5 4 Go
Vendu par monsieur-plus
Plus en vente
1 092,99 €
Prix mis à jour le 18/12 à 21h16
8,01€
1 101,00 €
Indisponible
Caractéristiques
Format d'image | 16:9 |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Type HD | HD |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Certifié Energy Star | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Poids | 2, 2 kg |
Écran tactile | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Entrée DC | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Pavé numérique | Oui |
Touches Windows | Oui |
Mémoire interne | 4 Go |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 6eme génération |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Skylake |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de SSD installés | 1 |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® Insider™ | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Smart Cache | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1.00 |
Version Intel® TSX-NI | 1.00 |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Processeur sans conflit | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Type de produit | Ordinateur portable |
Elément de format | Clapet |
Taille de l'écran | 39, 6 cm (15.6) |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Bus système | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Caméra avant | Oui |
Lecteur optique | DVD Super Multi DL |
3G | Non |
4G | Non |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Stepping | D1 |
Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 |
Fréquence du processeur | 2, 3 GHz |
Cartes mémoire compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Largeur | 379 mm |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 |
Modèle du Bluetooth | 4.0 LE |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
Type de bus | QPI |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1.00 |
Vitesse de lecture CD | 24x |
Vitesse de lecture des CD-R | 24x |
Vitesse de lecture des CD-RW | 24x |
Vitesse de lecture des DVD+R | 8x |
Vitesse de lecture des DVD-R | 8x |
Vitesse de lecture des DVD-RW | 8x |
Vitesse de lecture des DVD-RAM | 5x |
Vitesse de lecture des DVD+RW | 8x |
Autonomie maximum de la batterie | 8 h |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1, 74 Go |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0.00 |
Modèle de processeur | i5-6200U |
Fréquence du processeur Turbo | 2, 8 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1356 (Emplacement B2) |
Séries de processeurs | Séries Intel Core i5-6200 |
Configurations de PCI Express | 1x4, 4x1 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 520 |
ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
Connecteur d' accueil | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
Taille de l'emballage du processeur | 42 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Code de processeur | SR2EY |
ID ARK du processeur | 88193 |
Vitesse d'écriture CD | 24x |
Vitesse de ré-écriture CD | 4x |
Vitesse d'écriture des CD-R | 24x |
Vitesse d'écriture des CD-RW | 4x |
Vitesse d'écriture des DVD-R | 8x |
Vitesse de lecture double-couche DVD-R | 6x |
Vitesse d'écriture des DVD-R double couche | 6x |
Vitesse d'écriture des DVD-RW | 6x |
Vitesse d'écriture des DVD+R | 8x |
Vitesse de lecture des DVD+R Double couche | 6x |
Vitesse d'écriture des DVD+R double couche | 6x |
Vitesse d'écriture des DVD+RW | 8x |
Vitesse d'écriture des DVD-RAM | 5x |
Nombre de touches du clavier | 102 |
Logiciel de test | McAfee LiveSafe, Microsoft Office |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2, 37 A |
Protection avec mot de passe | Disque dur, Administrateur, Utilisateur |
Profondeur | 258 mm |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Logiciels fournis | DTS Sound TOSHIBA Eco Utility TOSHIBA PC Health Monitor |
Capacité totale de stockage | 128 Go |
Logement SmartCard | Oui |
Hauteur | 23, 2 mm |
Couleur du produit | Gris, Métallique |
TDP configurable vers le bas | 7, 5 W |
Types de disque supportés | CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-RW DL |
Description
Description du produit par amazon-marketplace
Processeur Intel Skylake Intel Core i5-6200U (Dual-Core 2.3 GHz / 2.8 GHz Turbo - Cache 3 Mo) 4 Go de mémoire vive DDR3L (1x 4 Go - 2 slots - maximum 16 Go) Ecran de 15.6' anti-reflets avec résolution HD (1366 x 768) SSD M.2 SATA de 128 Go Graveur DVD multi-formats Communication sans fil fiable et performante Wi-Fi AC + Bluetooth 4.0 2 ports USB 3.0 + 2 ports USB 2.0 Compatible Intel Wireless Display (duplication de l'image vers un téléviseur compatible, via liaison sans fil) Lecteur de [...]
Description du produit par Misco
Tecra A50-C-217 PC portable, Intel Core i5-6200U / 2.3 GHz, 4 Go RAM, disque dur 128 Go SSD, ecran 15.6 HD, Intel HD Graphics 520, DVD±RW, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 LE, GigE, Windows 10 Pro 64 bits, 2.2 kg, ligne gris acier, noir [...]
Description du produit par Compufirst
Toshiba Tecra A50-C-217 - Core i5 6200U / 2.3 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 4 Go RAM - 128 Go SSD - DVD SuperMulti - 15.6 1366 x 768 (HD) - HD Graphics 520 - Wi-Fi - ligne gris acier, noir [...]
Description du produit par grosbill
TECRA A50-C-217 , Intel Core i5 6200U / 2.3 GHz , Win 10 Pro 64 bits , 4 Go RAM , 128 Go SSD , DVD SuperMulti , 15.6 pouces 1366 x 768 (HD) , HD Graphics 520 , Wi-Fi [...]
Description du produit par abix
TOSHIBA Tecra A50-C-217 Core i5-6200 4Go 128Go - [...]
Description du produit par eBay
TOSHIBA Tecra A50-C-C217 15.6' Core i5 4 [...]
Description du produit par LDLC
Toshiba Tecra A50-C-C217 [...]
Produits similaires
Voici une sélection de produits similaires dont les caractéristiques sont identiques ou relativement proches
Toshiba Tecra A50-C-1ZR - PC portable 15,6" - Core i5 - 4 Go - 500 Go
- Marque : TOSHIBA
- Système d'exploitation : Windows 10
- Ecran : 15.6 pouces
- Option : Dalle mate, Lecteur d'empreinte digitale, Lecteur de carte mémoire, Bluetooth, Lecteur-Graveur CD-DVD
- Processeur : Intel Core i5
- Fréquence : 2,3 GHz
- Mémoire vive : 4 Go
- Stockage : 500 Go
- Carte graphique : Intel
A partir de 837,95 €
3 marchandsAsustek P2530UA-XO0651RB Ordinateur Portable Hybride 15,6"" Noir (Intel, 4 Go de RAM, Go, DOS)
- Marque : ASUS
- Système d'exploitation : Windows 10
- Ecran : 15.6 pouces
- Option : Dalle mate, Lecteur d'empreinte digitale, Lecteur de carte mémoire, Bluetooth, Lecteur-Graveur CD-DVD
- Processeur : Intel Core i5
- Fréquence : 2,3 GHz
- Mémoire vive : 4 Go
- Stockage : 500 Go
- Carte graphique : Intel
A partir de 739,70 €
2 marchandsAsus P2530UA-XO0651E
- Marque : ASUS
- Système d'exploitation : Windows 10, Windows 7
- Ecran : 15.6 pouces
- Option : Dalle mate, Lecteur d'empreinte digitale, Lecteur de carte mémoire, Bluetooth, Lecteur-Graveur CD-DVD
- Processeur : Intel Core i5
- Fréquence : 2,3 GHz
- Mémoire vive : 4 Go
- Stockage : 500 Go
- Carte graphique : Intel
A partir de 739,28 €
2 marchandsEn savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.Nos informaticiens ont développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie minimale d'un an à compter de la date d'achat. il convient de consulter sur chacune des boutiques les conditions et la durée précise de la garantie.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.