- Dell - Dell P2422H - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent - Dell - Dell P2422H - écran LED - Full HD (1080p) - 24" : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter - Dell - Dell P2422H - écran LED - Full HD (1080p) - 24" au meilleur prix en France au rayon Écrans PC.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
Dell P2422H 60,5 cm (23,8") 1920 x
Dell P2422H 60,5 cm (23,8") 1920 x
Dell P2422H 60,5 cm (23,8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir P2422H, 60,5 cm (23,8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Noir Dell P2422H - Moniteur LED - 60.47 cm (23.
Prix inchangé depuis le 06/07/2026
|Offre (produit d'occasion et reconditionné)
Écran LED - DELL - P2422H - 24 pouces - Full HD (1080p) - Couleur Blanc
Écran LED - DELL - P2422H - 24 pouces - Full HD (1080p) - Couleur Blanc
Découvrez lécran LED Dell P2422H de 24 pouces offrant une résolution Full HD (1920 x 1080). Avec son design élégant en couleur blanche cet écran est parfait pour le travail et le divertissement. Profitez dimages nettes et dune qualité daffichage exceptionnelle grâce à sa technologie avancée. Idéal pour les professionnels et les utilisateurs à domicile cet écran combine performance et esthétique.
Prix actualisé le 21/07/2026
|Cherchez ce produit sur Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | - Dell - Dell P2422H - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
| Marque | DELL |
| EAN | 0884116398035 |
Conditions environnementales
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Autres caractéristiques
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
Connectivité
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Sortie casque audio | Non |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Version HDMI | 1.4 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDCP | Oui |
Empreinte carbone
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 111 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 369 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 40 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 327 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 481 |
| Version PAIA | 1.2.15, 2021 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 98 |
Ergonomie
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Port de câble antivol | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Montage VESA | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
Poids et dimensions
| Hauteur (sans support) | 318, 5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 179, 6 mm |
| Poids (avec support) | 5, 15 kg |
| Profondeur (sans support) | 52, 1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 496, 1 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 5, 38 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 537, 8 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1, 67 cm |
| Largeur (sans support) | 537, 8 mm |
| Poids (sans support) | 3, 39 kg |
| Largeur du cadre (en haut) | 5, 38 mm |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 7, 95 kg |
Puissance
| Consommation (max) | 48 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 3 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Consommation électrique (arrêt) | 0, 2 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Écran
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Diagonale d'écran (cm) | 60, 47 cm |
| Écran antireflet | Oui |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taille visualisable verticale | 29, 6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 52, 7 cm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Profondeur de couleurs | 6 bit |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Type de rétro | LED |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Nombre de couleurs affichées | 16, 7 millions de couleurs |
| Forme d'écran | Plat |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Type HD | Full HD |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Pas de pixel | 0, 2745 x 0, 2745 mm |
| Taille de l'écran | 60, 5 cm (23.8") |
| Taille visualisable diagonale | 60, 5 cm |
représentation / réalisation
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Design
| position de marché | Maison |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.