HP LaserJet Tank 2504dw - Imprimante laser
Ce produit n'est plus en vente !
Trouver un équivalent au rayon Imprimantes
Vous pouvez éventuellement le trouver ci-dessous sur Cdiscount, Amazon, Rakuten ou Ebay
Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | HP LaserJet Tank 2504dw - Imprimante laser |
| Marque | HP |
| EAN | 0195908727576 |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 432 mm |
| Poids du paquet | 7, 6 kg |
| Hauteur du colis | 291 mm |
| Profondeur du colis | 331 mm |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Wifi | Oui |
Poids et dimensions
| Profondeur | 285 mm |
| Hauteur | 214, 8 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2188 mm |
| Poids | 6, 2 kg |
| Largeur | 348, 7 mm |
Design
| position de marché | Professionnel |
| Certification | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Couleur du produit | Gris |
| Type de commande | Boutons |
Caractéristiques spéciales
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| HP Security tools | Démarrage sécurisé, intégrité du micrologiciel sécurisé, intégrité du code d’exécution, EWS protégé par un mot de passe, navigation sécurisée au moyen de SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 désactivé par défaut; OpenSSL version 1.1.1; Activation/désactivation des ports réseau; SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification de mot de passe communauté; Sécurité par défaut, données cryptées au repos, mise à jour active du micrologiciel, mot de passe administrateur par défaut, sélection du chiffrement et du TLS; Verrouillage de compte; Configuration Wi-Fi sécurisée |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068786250, 195908727576, 195908727583, 195908727590 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068786250; (ABY) 195908727576; (B19) 195908727583; (BAZ) 195908727590 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 15 - 32, 5 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Autres caractéristiques
| Impression | Impression mono |
| Chargeur d'enveloppes | Non |
| Puissance acoustique (prêt) | 24 dB |
| Code UNSPSC | 43212105 |
| Exigences recommandées du système | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | Energy Star: 0.187Kwh/week; Blue Angel: 0.197Kwh/week |
| Température de fonctionnement recommandée | 17, 5 - 25 °C |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
| Garantie du fabricant | Extension de garantie jusqu’à 3 ans avec enregistrement dans les 60 jours sur le site www.hp.com/go/lasertank-warranty |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 16 dB |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm |
| Contenu de la boîte | Imprimante HP LaserJet Tank 2504dw; Tambour d’imagerie HP LaserJet Tank noir authentique (toner noir pré-rempli pour un rendement d’environ 5 000 pages); Cordon d’alimentation; Guide de configuration; Guide de référence; Brochures réglementaires/d’assistance |
représentation / réalisation
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
| Fréquence du processeur | 500 MHz |
| Mémoire interne maximale | 64 Mo |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6, 2 dB |
| Intégré dans le processeur | Oui |
Capacité d'entrée et de sortie
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Technologies et matériaux durables | Recyclable via HP Planet Partners; Contient du plastique recyclé post-consommation |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
Détails techniques
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 pièce(s) |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-tank-2502-2506-printer-series/model/2100846460 ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4621151_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4621151_en-US-1.pdf |
| Certificats de conformité | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
Caractéristiques
| Segment HP | Professionnel |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Cartouches de remplacement | Kit de recharge de toner noir HP 153A LaserJet Tank (rendement env. 2 500 pages); Kit de recharge de toner noir HP 153X LaserJet Tank (rendement env. 5 000 pages) |
| Langues de la description de page | PCLmS, PWG, URF |
| Cycle de service (Maximum) | 25000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 pages par mois |
Données logistiques
| Produits par palette | 56 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 446, 1 kg |
| Couches par palette | 7 pièce(s) |
Empreinte carbone
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 10 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 11 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 82 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 110 |
Vitesse d'impression
| Technologie d'impression | Laser |
| Temps de préchauffage | 40 s |
| Impression recto-verso | Oui |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8 s |
| Couleur | Non |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Impression sécurisée | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Gestion du papier
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier rigide, Papier léger |
| Personalisation de la longueur support | 152 - 355, 6 mm |
| Tailles enveloppes | 10, B5, C5, DL |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Personalisation de la largeur support | 102 - 215, 9 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
Connectivité
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Logiciels fournis | Aucun CD inclus dans la boîte (sauf gouvernement Chine et Indonésie) Logiciel téléchargeable à partir de hp.com ou 123.hp.com #CD incluent le programme d’installation de logiciels HP, le programme de désinstallation de logiciels, le pilote d’imprimante et d’autres outils essentiels |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5000 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Puissance
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0, 187 kWh/semaine |
| Consommation électrique (arrêt) | 0, 05 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0, 05 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 354 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 1, 59 W |
| Fréquence d'entrée AC | 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.