ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB053W, ordinateur portable 16 pouces, é...
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB053W, ordinateur portable 16 pouces, é... : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB053W, ordinateur portable 16 pouces, é... au meilleur prix en France au rayon PC portables.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Comparer les 2 offres (produits neufs)
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB053W 16" WQXGA OLED Core Ultra 9 386H 64GB/2TB RTX 5070Ti Win11 (16", 2000 Go, 64 Go, DE), Ordinateur portable, Blanc
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB053W 16" WQXGA OLED Core Ultra 9 386H 64GB/2TB RTX 5070Ti Win11 (16", 2000 Go, 64 Go, DE), Ordinateur portable, Blanc
L'ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB053W est un ordinateur portable puissant, conçu pour les utilisateurs exigeants. Équipé d'un processeur Intel Core Ultra 9 386H, qui dispose de 16 cœurs et atteint des vitesses allant jusqu'à 4,9 GHz, il offre des performances exceptionnelles pour le gaming et les applications créatives. L'écran OLED de 16 pouces avec une résolution WQXGA et un taux de rafraîchissement de 240 Hz garantit des couleurs vives et des mouvements fluides, idéal pour les jeux et le multimédia. Avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti et 64 Go de RAM, l'appareil est parfaitement équipé pour les tâches graphiques intensives. Le vaste espace de stockage de 2 To SSD permet un chargement rapide des applications et offre suffisamment d'espace pour les données. De plus, l'ordinateur portable prend en charge le Wi-Fi 7 pour des connexions Internet ultra-rapides et propose de nombreuses options de connectivité, y compris HDMI et Thunderbolt 4. Avec un poids de seulement 1,85 kg, il est également portable et idéal pour les déplacements.
Prix inchangé depuis le 18/08/2026
|
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB053W, ordinateur portable 16 pouces, écran OLED WQXGA, processeur Intel Core Ultra 9 386H, 64 Go de RAM, disque SSD de 2 To, carte graphique RTX 5070 Ti, système d'exploitation Windows 11
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB053W, ordinateur portable 16 pouces, écran OLED WQXGA, processeur Intel Core Ultra 9 386H, 64 Go de RAM, disque SSD de 2 To, carte graphique RTX 5070 Ti, système d'exploitation Windows 11
Libérez votre puissance de jeu avec le ROG Zephyrus G16 Le ROG Zephyrus G16 (2026) redéfinit l'excellence du jeu. Il allie des performances exceptionnelles à un design élégant qui met en valeur votre style personnel. Plongez dans le monde du jeu haut de gamme grâce à un écran révolutionnaire qui vous captivera avec ses couleurs éclatantes et ses mouvements fluides. Grâce aux derniers processeurs dotés d'une intelligence artificielle intégrée, à des cartes graphiques puissantes et à un système de refroidissement intelligent, vous bénéficierez de performances sans compromis, où que vous soyez. Le Zephyrus G16 est plus qu'un simple ordinateur portable : c'est votre déclaration de style. Immersion parfaite Vivez le jeu dans une nouvelle dimension grâce à l'écran ROG Nebula OLED de 16 pouces et 2,5K du Zephyrus G16. Le taux de rafraîchissement de 240 Hz et le temps de réponse de 0,2 ms vous garantissent une expérience de jeu nette et fluide au format 16:10 confortable, sans ghosting. Avec une couverture DCI-P3 à 100 % et une lumino
Prix actualisé le 20/08/2026
|
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB053W, ordinateur portable 16 pouces, é... ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB053W, ordinateur portable 16 pouces, é... Cherchez chez Fiche technique
| Nom du produit | ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB053W, ordinateur portable 16 pouces, é... |
| Marque | ASUS |
| EAN | 4711636509947 |
Support de stockage
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Graphique
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
Caméra
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Poids et dimensions
| Hauteur (avant) | 1, 49 cm |
| Profondeur | 246 mm |
| Hauteur (arrière) | 1, 79 cm |
| Poids | 1, 95 kg |
| Largeur | 354 mm |
Design
| position de marché | Gaming |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Reconditionné certifié | Non |
| Année de lancement | 2026 |
| Format | Clapet |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| Nom de la couleur | Platinum White |
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciels fournis | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 9.5 |
Mémoire
| Mémoire interne | 64 Go |
| Fréquence de la mémoire | 8533 MHz |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de mémoire | Intégré |
Clavier
| Touche Copilot | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Language du clavier | Allemand |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Disposition des touches du clavier | QWERTZ |
Processeur
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4, 9 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4, 9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2, 1 GHz |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA2540 |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1, 6 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1600 MHz |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3, 5 GHz |
| Puissance maximum du turbo | 80 W |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3, 7 GHz |
| Puissance de base du processeur | 25 W |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Modèle de processeur | 386H |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Non |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Support rareté | Oui |
| Performance du GPU jusqu'à | 40 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
Connectivité
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 6 |
Batterie
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Charge rapide | Oui |
Écran
| Écran antireflet | Oui |
| Temps de réponse montée/descente | 0, 2 ms |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1100 cd/m² |
| Taille de l'écran | 40, 6 cm (16") |
| Type de panneau | OLED |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Type HD | WQXGA |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:10 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 250 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12, 5 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Entrée DC | Oui |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.