Ordinateur Portable Dell V21RM 15,6" 16 GB RAM 512 GB SSD Intel Core U...
Ce produit n'est plus en vente !
Trouver un équivalent au rayon PC portables
Vous pouvez éventuellement le trouver ci-dessous sur Cdiscount, Amazon, Rakuten ou Ebay
Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Ordinateur Portable Dell V21RM 15,6" 16 GB RAM 512 GB SSD Intel Core U... |
| Marque | DELL |
| EAN | 5397184920305 |
Support de stockage
| NVMe | Oui |
| Type de mémoire SSID | QLC |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
Caméra
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2, 07 MP |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2, 4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Poids et dimensions
| Hauteur (avant) | 1, 81 cm |
| Profondeur | 239, 7 mm |
| Poids | 1, 81 kg |
| Hauteur (arrière) | 2, 04 cm |
| Largeur | 359 mm |
Design
| position de marché | Professionnel |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Gris |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Langue du système d'exploitation | Anglais, Espagnol, Français, Italien, Portugais |
Caractéristiques spéciales
| Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, TNR |
Conditions environnementales
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de non fonctionnement | -15, 2 - 10668 m |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | -15, 2 - 3048 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Vibrations en fonctionnement | 0, 66 G |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
Clavier
| Touche Copilot | Oui |
| Language du clavier | Espagnole |
| Nombre de touches du clavier | 100 |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Processeur
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4, 3 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4, 3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1, 3 GHz |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0, 8 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2, 1 GHz |
| Puissance maximum du turbo | 57 W |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3, 6 GHz |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 14 |
| Modèle de processeur | 125U |
Empreinte carbone
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 27, 36 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 4, 8 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2, 16 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 85, 8 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 120 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Fréquence maximale NPU | 1, 4 GHz |
| Support rareté | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Sécurité
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Connectivité
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Veille et charge USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur |
Audio
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
Batterie
| Poids de la batterie | 220 g |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Tension des piles | 11, 4 V |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Écran
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Taille de l'écran | 39, 6 cm (15.6") |
| Type de panneau | IPS |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 700:1 |
| Type HD | Full HD |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Entrée DC | Oui |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires

Apple MacBook Air - 15.3 - Apple M4 - 16 Go RAM - 512 Go SSD - Francais
À partir de 1 261,85 €
17 marchands

Portátil ASUS ExpertBook B5 B5604CMA-QW0034X 16" Intel Core Ultra 5 16 Go 512 Go SSD Noir
À partir de 1 178,49 €
13 marchands

Samsung Galaxy Book5 360 - 15.6 - Intel - 16 Go RAM - 512 Go SSD - AZE...
À partir de 1 007,24 €
12 marchands

Samsung Samsung Galaxy Book4 - 15.6" Core 7 150U 16 Go RAM 512 Go SSD Argent
À partir de 799,99 €
12 marchands

PC portable Acer Aspire 14 AI A14-52M 14" Copilot+ Intel® Core Ultra ...
À partir de 776,64 €
12 marchands

Apple MacBook Air - 15.3 - Apple M4 - 16 Go RAM - 512 Go SSD - Francais
À partir de 1 209,00 €
12 marchands

Ordinateur portable MICROSOFT Surface Laptop Copilot+ PC 13,8 16/512 G
À partir de 1 149,99 €
11 marchands

Samsung Galaxy Book6 14" Copilot+ Intel Core Ultra 5 16 Go RAM 512 Go ...
À partir de 1 259,82 €
11 marchands

Acer Acer Nitro V 15 ANV15-52 - 15.6" Core i5 I5-13420H 16 Go RAM 512 ...
À partir de 999,99 €
11 marchands

DELL Pro PV14250 14" Intel Core 7 16 Go Noir 512 Go 68J0W
À partir de 788,49 €
11 marchands

Samsung Galaxy Book5 Pro - 14 - Intel Core Ultra 5 - 16 Go RAM SSD - A...
À partir de 999,99 €
11 marchands

Apple MacBook Air - 13.6 - Apple M4 - 16 Go RAM - 512 Go SSD - Francais
À partir de 1 099,00 €
11 marchands
Les plus populaires

Ordinateur Apple MACBOOK Neo 13' A18 Pro CPU6 GPU5 8Go 256Go Argent
À partir de 629,99 €
25 marchands
- 8 %
Ordinateur Apple MACBOOK Neo 13' A18 Pro CPU6 GPU5 8Go 512Go Argent
À partir de 714,99 €
24 marchands
- 6 %
Ordinateur Apple MACBOOK Neo 13' A18 Pro CPU6 GPU5 8Go 256Go Rose poud...
À partir de 624,99 €
24 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Air 15' M5 16Go CPU10 GPU10 512Go Bleu
À partir de 1 339,00 €
24 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Neo 13' A18 Pro CPU6 GPU5 8Go 256Go Indigo
À partir de 654,99 €
23 marchands
- 6 %
Ordinateur Apple MACBOOK Neo 13' A18 Pro CPU6 GPU5 8Go 512Go Indigo
À partir de 714,99 €
23 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Neo 13' A18 Pro CPU6 GPU5 8Go 512Go Jaune agr...
À partir de 755,55 €
22 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Air 13' M5 16Go CPU10 GPU8 512Go Bleu
À partir de 1 059,00 €
22 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Air 15' M5 16Go CPU10 GPU10 512Go Minuit
À partir de 1 389,00 €
22 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Air 15' M5 16Go CPU10 GPU10 512Go Lumière ste...
À partir de 1 379,00 €
22 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Air 13' M5 16Go CPU10 GPU8 512Go Minuit
À partir de 1 059,00 €
22 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Air 15' M5 16Go CPU10 GPU10 512Go Argent
À partir de 1 397,01 €
21 marchands
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.