Dell Pro 16 PC16250 - (16") - Ultra 5 235U - vPro Enterprise - 32 Go R...
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Dell Pro 16 PC16250 - (16") - Ultra 5 235U - vPro Enterprise - 32 Go R... : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Dell Pro 16 PC16250 - (16") - Ultra 5 235U - vPro Enterprise - 32 Go R... au meilleur prix en France au rayon PC portables.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
DELL Pro 16 PC16250 2P62V
DELL Pro 16 PC16250 2P62V
Prix inchangé depuis le 14/02/2026 à 07:20
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Dell Pro 16 PC16250 - (16") - Ultra 5 235U - vPro Enterprise - 32 Go R... |
| Marque | DELL |
| EAN | 5397184948705 |
Support de stockage
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
Caméra
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2, 07 MP |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2, 4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Poids et dimensions
| Hauteur (avant) | 1, 89 cm |
| Profondeur | 251, 8 mm |
| Poids | 1, 92 kg |
| Hauteur (arrière) | 2, 08 cm |
| Largeur | 358 mm |
Design
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Platinum Silver Color (Metallic Finish) |
| Couleur du produit | Platine, Argent |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Caractéristiques spéciales
| Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable, TNR |
Conditions environnementales
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de non fonctionnement | -15, 2 - 10668 m |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | -15, 2 - 3048 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Vibrations en fonctionnement | 0, 66 G |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
représentation / réalisation
| Capteur Hall | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne | 32 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
Clavier
| Touche Copilot | Oui |
| Language du clavier | Allemand |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
Processeur
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4, 9 GHz |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Modèle de processeur | 235U |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2, 4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4, 9 GHz |
| Puissance maximum du turbo | 57 W |
| Nombre de threads du processeur | 14 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4, 1 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1, 6 GHz |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
Empreinte carbone
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 28, 51 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 6, 05 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3, 02 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 70, 42 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 108 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Support rareté | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performances de la NPU jusqu'à | 12 TOPs |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Sécurité
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Connectivité
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Audio
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance de haut-parleur | 2, 5 W |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
Batterie
| Poids de la batterie | 210 g |
| Capacité de la batterie | 55 Wh |
| Tension des piles | 11, 7 V |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Écran
| Écran antireflet | Oui |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Taille de l'écran | 40, 6 cm (16") |
| Type de panneau | IPS |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Type HD | Full HD+ |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:10 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Puissance de charge requise (min) | 27 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Tension de charge USB | 5, 9, 15, 20 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires

SAMSUNG 14" Galaxy Book4 Pro - Core Ultra 5/16 Go/ 512 Go NP940XGK-KG3FR
À partir de 1 439,99 €
14 marchands

Microsoft Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - Core Ultra ...
À partir de 1 609,91 €
13 marchands

Portátil ASUS ExpertBook B5 B5604CMA-QW0034X 16" Intel Core Ultra 5 16 Go 512 Go SSD Noir
À partir de 1 178,49 €
13 marchands

DELL Pro 16 Plus PB16250 Intel Core Ultra 5 235U Ordinateur portable 4...
À partir de 1 185,36 €
10 marchands

Microsoft Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - Core Ultra ...
À partir de 1 535,44 €
10 marchands

Microsoft Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - Core Ultra ...
À partir de 1 734,34 €
9 marchands

Microsoft Microsoft Surface Pro Copilot+ PC for Business - Core Ultra ...
À partir de 1 600,47 €
8 marchands

Bundle PC portable Microsoft Pro 12'' C8 16 Go RAM 256 Go SSD
À partir de 1 149,49 €
8 marchands

Dell Pro 16 PC16255 - 16 - AMD Ryzen 5 - 16 Go RAM - 512 Go SSD
À partir de 1 121,95 €
6 marchands

Dell Pro 16 PC16250 Intel Core 5 120U - Core i5 Mobile - 512 Go
À partir de 1 168,55 €
6 marchands
- 6 %
Dell Pro 16 Pc16250 U5-235U 16Gb 512Gb Ssd 16In Fhd W11P
À partir de 1 205,41 €
5 marchands

DELL Pro 16 PC16250 Intel Core Ultra 7 255U Laptop 40.6 cm (16") FV66C
À partir de 1 252,25 €
4 marchands
Les plus populaires

Ordinateur Apple MACBOOK Neo 13' A18 Pro CPU6 GPU5 8Go 256Go Argent
À partir de 629,99 €
25 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Air 15' M5 16Go CPU10 GPU10 512Go Bleu
À partir de 1 389,00 €
24 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Air 13' M5 16Go CPU10 GPU8 512Go Bleu
À partir de 1 059,00 €
24 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Neo 13' A18 Pro CPU6 GPU5 8Go 512Go Argent
À partir de 777,01 €
24 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Neo 13' A18 Pro CPU6 GPU5 8Go 512Go Indigo
À partir de 759,00 €
23 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Air 15' M5 16Go CPU10 GPU10 512Go Lumière ste...
À partir de 1 379,00 €
22 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Neo 13' A18 Pro CPU6 GPU5 8Go 256Go Indigo
À partir de 629,33 €
22 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Air 13' M5 16Go CPU10 GPU8 512Go Minuit
À partir de 1 059,00 €
21 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Neo 13' A18 Pro CPU6 GPU5 8Go 512Go Jaune agr...
À partir de 729,66 €
21 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Neo 13' A18 Pro CPU6 GPU5 8Go 256Go Rose poud...
À partir de 629,99 €
21 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Air 13' M5 16Go CPU10 GPU8 512Go Argent
À partir de 1 099,00 €
20 marchands

Ordinateur Apple MACBOOK Air 15' M5 16Go CPU10 GPU10 512Go Argent
À partir de 1 397,01 €
20 marchands
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.