Dell Dell Latitude 3340 I5-1335u Ordinateur Portable 33,8 Cm (13.3") F...
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Dell Dell Latitude 3340 I5-1335u Ordinateur Portable 33,8 Cm (13.3") F... : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Dell Dell Latitude 3340 I5-1335u Ordinateur Portable 33,8 Cm (13.3") F... au meilleur prix en France au rayon PC portables.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
DELL TECHNOLOGIES 05V8K Latitude 3340 i5-1335U 33,78cm 13,3Zoll FHD 8GB 256GB SSD Intel Iris Xe Cam & Mic 3 Cell WLAN Backlit Kb W11P 1Y Basic Onsite
DELL TECHNOLOGIES 05V8K Latitude 3340 i5-1335U 33,78cm 13,3Zoll FHD 8GB 256GB SSD Intel Iris Xe Cam & Mic 3 Cell WLAN Backlit Kb W11P 1Y Basic Onsite
Dell Latitude 3340 - 33.704 cm (13.3") - Core i5 1335U - 8 Go RAM - 256 Go SSD (05V8K)Description du produit Dell Latitude 3340 - 33.704 cm (13.3") - Core i5 1335U - 8 Go RAM - 256 Go SSD Type de produit Ordinateur portable Système d'exploitation Win 11 Pro Processeur Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz (4.6 GHz) / 12 MB Cache Mémoire 8 GB LPDDR5 (la mémoire fournie est soudée) Capacité de mémoire 256 GB SSD - NVMe, Class 35 Écran 33.704 cm (13.3") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - 166 ppi (pixels par pouce) Graphique Carte graphique Intel Iris Xe Clavier Rétroéclairage Oui Webcam intégrée Oui Réseau 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 Batterie 3 cellules Particularités Accéléromètre Sécurité Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales Couleur Gris Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) 30.596 cm x 21.086 cm x 1.864 cm Poids 1.25 kg Programme de distribution du fabricant Dell Smart Selection Normes environnementales Qualifié ENERGY STAR EPEAT Silver Services inclus
Prix inchangé depuis le 06/07/2026
|
Dell Dell Latitude 3340 I5-1335u Ordinateur Portable 33,8 Cm (13.3") F... Dell Dell Latitude 3340 I5-1335u Ordinateur Portable 33,8 Cm (13.3") F... Cherchez chez Fiche technique
| Nom du produit | Dell Dell Latitude 3340 I5-1335u Ordinateur Portable 33,8 Cm (13.3") F... |
| Marque | DELL |
| EAN | 5397184801307 |
Support de stockage
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Classe de performance SSD | 35 |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Caméra
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2, 07 MP |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Poids et dimensions
| Hauteur (avant) | 1, 68 cm |
| Profondeur | 210, 9 mm |
| Poids | 1, 25 kg |
| Hauteur (arrière) | 1, 86 cm |
| Largeur | 306 mm |
Design
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Gris |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Configuration CPU (max) | 1 |
Logiciel
| Logiciels fournis | Windows System Driver |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Conditions environnementales
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de non fonctionnement | -15, 2 - 10668 m |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Altitude de fonctionnement | -15, 2 - 3048 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Vibrations en fonctionnement | 0, 66 G |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Mémoire
| Mémoire interne | 8 Go |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
Clavier
| Language du clavier | Allemand |
| Nombre de touches du clavier | 80 |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
Processeur
| Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 3, 4 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4, 6 GHz |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
Empreinte carbone
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 27, 684 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 285, 316 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 9, 439 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1, 192 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 274, 43 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 313 |
| Version PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 67 |
Sécurité
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Connectivité
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Audio
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
Batterie
| Poids de la batterie | 220 g |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Tension des piles | 11, 4 V |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Écran
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Densité en pixels | 166 pixels par pouce |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Taille de l'écran | 33, 8 cm (13.3") |
| Pas de pixel | 0, 1529 x 0, 1529 mm |
| Type de panneau | IPS |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Type HD | Full HD |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3, 34 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Entrée DC | Oui |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.