SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22+ 5G 6.6" 128 GB PHANTOM WHITE
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22+ 5G 6.6" 128 GB PHANTOM WHITE : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22+ 5G 6.6" 128 GB PHANTOM WHITE au meilleur prix en France au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
Samsung Galaxy S22+ 5G, Dual, 128GB 8GB Ram, Phantom White
Samsung Galaxy S22+ 5G, Dual, 128GB 8GB Ram, Phantom White
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22+ 5G 6.6" 128 GB PHANTOM WHITE
Prix inchangé depuis le 30/01/2026 à 20:35
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22+ 5G 6.6" 128 GB PHANTOM WHITE |
| Marque | Samsung |
| EAN | 8806092880863 |
Support de stockage
| Mémoire utilisateur | 101, 5 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 92, 7 mm |
| Poids du paquet | 327 g |
| Hauteur du colis | 175, 2 mm |
| Profondeur du colis | 27, 5 mm |
Caméra
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Cadence maximale | 24 ips |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 2 |
| Zoom optique | 3x |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 4 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Zoom numérique | 30x |
| Taux de ralenti | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| Type de flash | LED |
Réseau
| Normes 3G | WCDMA |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 1900, 800, 850, 1800, 2600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500, 1500 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Bluetooth | Oui |
| 4G prise en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Profils Bluetooth | A2DP |
| Normes 2G | GSM |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| Wifi | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Modulation | 1024-QAM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Paiement sans contact | Oui |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Poids et dimensions
| Profondeur | 7, 6 mm |
| Hauteur | 157, 4 mm |
| Poids | 195 g |
| Largeur | 75, 8 mm |
Design
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Phantom White |
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 4.1 |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS tête (UE) | 0, 573 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1, 399 W/kg |
Autres caractéristiques
| Compatibilité | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
| Écran tactile | Oui |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Adaptateur graphique | AMD Voyager |
| Reconnaissance d’iris | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Détecteurs
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur de fréquence cardiaque | Non |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Détails techniques
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8517120000 |
Processeur
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 8 GHz |
| Fréquence du processeur | 2, 5 GHz |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
Données logistiques
| Produit par casier principal (externe) | 20 pièce(s) |
| Longueur du casier principal (externe) | 292 mm |
| Produits par palette | 1400 pièce(s) |
| Hauteur nette de palette | 125, 4 cm |
| Poids brut de la palette | 488 kg |
| Hauteur du casier principal (externe) | 193 mm |
| Code du système harmonisé | 85171300 |
| Poids brut du casier principal (externe) | 6, 81 kg |
| Largeur nette de palette | 80 cm |
| Profondeur nette de palette | 120 cm |
| Largeur du casier principal (externe) | 196 mm |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
multimédia
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| ANT+ activé | Non |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Port USB | Oui |
| Casque connection | USB Type-C |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
Batterie
| Partage de puissance sans fil | Oui |
| Poids de la batterie | 60 g |
| Durée de conversation (4G) | 42 h |
| Batterie amovible | Non |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 22 h |
| Durée de navigation (4G) | 19 h |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Tension des piles | 3, 88 V |
| Durée de lecture audio sans fil | 69 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 20 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de rechargement de la batterie | 1, 08 h |
Écran
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Densité en pixels | 393 pixels par pouce |
| Taille de l'écran | 16, 8 cm (6.6") |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
Produits similaires

Galaxy S25 FE 6,7" 5G Nano SIM 128 Go Noir absolu
À partir de 407,13 €
31 marchands

Galaxy A57 5G 128 Go Bleu
À partir de 336,99 €
28 marchands
- 5 %
Smartphone Samsung Galaxy A37 5G Nano SIM 128 Go Graphite
À partir de 271,00 €
28 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A57 128Go Bleu clair 5G
À partir de 336,99 €
28 marchands

Samsung Galaxy S25 15,8 cm (6.2") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 12 Go 128 Go 4000 mAh Couleur menthe
À partir de 400,00 €
27 marchands

Galaxy A37 5G 128 Go Lavande
À partir de 275,88 €
27 marchands

Galaxy S25 FE 6,7" 5G Nano SIM 128 Go Bleu clair
À partir de 439,00 €
27 marchands

Samsung Galaxy S25 15,8 cm (6.2") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 12 Go 128 Go 4000 mAh Bleu
À partir de 409,00 €
26 marchands

Galaxy A57 5G 128 Go Lavande
À partir de 336,99 €
25 marchands

Samsung Galaxy S25 15,8 cm (6.2") Double SIM Android 15 5G USB Type-C 12 Go 128 Go 4000 mAh Marine
À partir de 389,79 €
25 marchands

Samsung Galaxy S24 FE 17 cm (6.7") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 4700 mAh Graphite
À partir de 289,99 €
25 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A57 128Go Gris 5G
À partir de 336,99 €
25 marchands
Les plus populaires

Samsung Galaxy A26 5G 17 cm (6.7") Double SIM Android 15 USB Type-C 6 Go 128 Go 5000 mAh Noir
À partir de 198,98 €
33 marchands

Samsung Galaxy A16 17 cm (6.7") Double SIM hybride 4G USB Type-C 4 Go 128 Go 5000 mAh Noir
À partir de 116,00 €
33 marchands

Samsung - Galaxy S26 5g 512go Noir
À partir de 728,00 €
32 marchands

Galaxy S25 FE 6,7" 5G Nano SIM 128 Go Noir absolu
À partir de 407,13 €
31 marchands

Samsung - Galaxy S26 Ultra 5g 512go Noir
À partir de 1 037,99 €
30 marchands
- 93 %
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 Go Noir
À partir de 49,00 €
30 marchands

Samsung - Galaxy S26 5g 512go Violet
À partir de 744,99 €
29 marchands
- 6 %
Samsung - Galaxy S26 Ultra 5g 1to Noir
À partir de 1 211,00 €
29 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A17 128Go Noir 5G
À partir de 155,00 €
29 marchands
- 82 %
iPhone 17 256 Go Blanc (MG6K4F/A) APPLE
À partir de 139,00 €
29 marchands
- 54 %
iPhone 17 Pro Max 256 Go Orange Cosmique (MFYN4F/A) APPLE
À partir de 599,00 €
29 marchands

Samsung - Galaxy S26+ 5g 512go Noir
À partir de 822,87 €
29 marchands
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.