Xiaomi 10 Lite 16,7 cm (6.57") Double SIM hybride Android 10 5G USB Type-C 6 Go 128 Go 4160 mAh Blanc
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Xiaomi 10 Lite 16,7 cm (6.57") Double SIM hybride Android 10 5G USB Type-C 6 Go 128 Go 4160 mAh Blanc : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Xiaomi 10 Lite 16,7 cm (6.57") Double SIM hybride Android 10 5G USB Type-C 6 Go 128 Go 4160 mAh Blanc au meilleur prix en France au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
XIAOMI MI 10 Lite 5G Blanc céleste 128 Go
XIAOMI MI 10 Lite 5G Blanc céleste 128 Go
Voyez la protection McAfee en triple ! Profitez gratuitement pendant un an de la Total Protection de McAfee sur trois de vos appareils : antivirus anti-escroquerie VPN analyses et nombreuses autres fonctionnalités.Le smartphone XIAOMI MI 10 Lite 5G est équipé dun écran AMOLED 657 et dune capacité de stockage de 128 Go. Il dispose dune RAM de 6 Go et dune quad caméra arrière de 48 MP. Sa batterie de 4160 mAh vous permettra une utilisation prolongée.
Prix actualisé le 22/07/2026
|Cherchez ce produit sur Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Xiaomi 10 Lite 16,7 cm (6.57") Double SIM hybride Android 10 5G USB Type-C 6 Go 128 Go 4160 mAh Blanc |
| Marque | Xiaomi |
| EAN | 6941059642244 |
Support de stockage
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Caméra
| Multi-expositions | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 25 |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1, 75 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0, 8 µm |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Retardateur | Oui |
| Résolution de la caméra arrière | 3840 x 2160 pixels |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Cadence maximale | 960 ips |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Détection des visages | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 79 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| détection de sourire | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Type de flash | LED |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2, 4 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1 µm |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Wifi | Oui |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 7.1 |
Poids et dimensions
| Profondeur | 7, 98 mm |
| Hauteur | 163, 7 mm |
| Poids | 192 g |
| Largeur | 74, 8 mm |
Design
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Dream White |
| Couleur du produit | Blanc |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Fourchette du système d'exploitation | MIUI 12 |
| Système d'exploitation installé | Android 10 |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS tête (UE) | 1, 118 W/kg |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Non |
| Appel vidéo | Oui |
| Adaptateur graphique | Adreno 620 |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de distance | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 765G |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2, 4 GHz |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Galileo | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Port USB | Oui |
| Casque connection | 3, 5 mm |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4160 mAh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Écran
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Taille de l'écran | 16, 7 cm (6.57") |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Taux de contraste | 4300000:1 |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 20:9 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 20 W |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.