OnePlus OnePlus ACE 3 12R 16Go 512Go Bleu
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent OnePlus OnePlus ACE 3 12R 16Go 512Go Bleu : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter OnePlus OnePlus ACE 3 12R 16Go 512Go Bleu au meilleur prix en France au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
OnePlus 12R 6.78" Double SIM Android 14 5G USB Type-C 16 Go 512 Go 5500 mAh Bleu
OnePlus 12R 6.78" Double SIM Android 14 5G USB Type-C 16 Go 512 Go 5500 mAh Bleu
OnePlus 12R. Taille de l'écran: 17,2 cm (6.78"), Résolution de l'écran: 2780 x 1264 pixels. Famille de processeur: Snapdragon, Modèle de processeur: 8 Gen 2. Capacité de la RAM: 16 Go, Type de RAM: LPDDR5X, Capacité de stockage interne: 512 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 14. Capacité de la batterie: 5500 mAh. Couleur du produit: Bleu. Poids: 207 g
Prix actualisé le 21/07/2026
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | OnePlus OnePlus ACE 3 12R 16Go 512Go Bleu |
| Marque | OnePlus |
| EAN | 6932169340526 |
Support de stockage
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 184 mm |
| Poids du paquet | 690 g |
| Hauteur du colis | 61 mm |
| Profondeur du colis | 98 mm |
Caméra
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1, 12 µm |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 4 |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 112° |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Mode Portrait | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2, 4 cm |
| Type de flash | LED |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1 µm |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Technologie aptX | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 5G | NR |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Profils Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
| Wifi | Oui |
Autonomie
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2963 min |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
| Indice de réparabilité | D |
Poids et dimensions
| Profondeur | 8, 8 mm |
| Hauteur | 163, 3 mm |
| Poids | 207 g |
| Largeur | 75, 3 mm |
Design
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Cool Blue |
| Couleur du produit | Bleu |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Fourchette du système d'exploitation | OxygenOS |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
Certificat
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
Autres caractéristiques
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| Période de garantie | 2 année(s) |
représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Adaptateur graphique | Adreno 740 |
| Commandes vocales | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Détecteurs
| Capteur infrarouge | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Gen 2 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3, 36 GHz |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
multimédia
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OPUS, WAV, WMA |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-A vers USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5500 mAh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Écran
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Densité en pixels | 450 pixels par pouce |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Taille de l'écran | 17, 2 cm (6.78") |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport écran/corps | 94, 2% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d'image | 19.8:9 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Résolution de l'écran | 2780 x 1264 pixels |
| Taux de réponse tactile | 1000 Hz |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.