OnePlus 9 Pro 17 cm (6.7") Double SIM Oxygen OS 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 4500 mAh Vert
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent OnePlus 9 Pro 17 cm (6.7") Double SIM Oxygen OS 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 4500 mAh Vert : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter OnePlus 9 Pro 17 cm (6.7") Double SIM Oxygen OS 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 4500 mAh Vert au meilleur prix en France au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit d'occasion et reconditionné)
OnePlus 9 Pro Dual SIM 256 Go vert
OnePlus 9 Pro Dual SIM 256 Go vert
OnePlus 9 Pro. Taille de l'écran: 17 cm (6.7), Résolution de l'écran: 3216 x 1440 pixels. Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 888. Capacité de la RAM: 12 Go, Type de RAM: LPDDR5, Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 48 MP, Type de caméra arrière: Quatre caméras. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Oxygen OS. Capacité de la batterie: 4500 mAh. Couleur du produit: Vert. Poids: 197 g
Prix inchangé depuis le 23/06/2026 à 00:19
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | OnePlus 9 Pro 17 cm (6.7") Double SIM Oxygen OS 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 4500 mAh Vert |
| Marque | OnePlus |
| EAN | 6921815616047 |
Support de stockage
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
Caméra
| Multi-expositions | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.43" |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 4 |
| Auto focus | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1, 12 µm |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Retardateur | Oui |
| Cadence maximale | 480 ips |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 4 |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Détection des visages | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Géolocalisation | Oui |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/1.56" |
| Type de flash | LED |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1 µm |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Technologie aptX | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Normes 3G | WCDMA |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Profils Bluetooth | AAC |
| Wifi | Oui |
Poids et dimensions
| Profondeur | 8, 7 mm |
| Hauteur | 163, 2 mm |
| Poids | 197 g |
| Largeur | 73, 6 mm |
Design
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Pine Green |
| Couleur du produit | Vert |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Assistant virtuel | Google Assistant |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play |
| Système d'exploitation installé | Oxygen OS |
| Fourchette du système d'exploitation | OxygenOS |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Adaptateur graphique | Adreno 660 |
| Commandes vocales | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 888 |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Galileo | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85171300 |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
multimédia
| Codecs vocaux | AAC, AMR |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC+, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, M4A, Mid, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, AVI, FLV, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port USB | Oui |
| Casque connection | USB Type-C |
Contenu de l'emballage
| Broche d'éjection | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
Batterie
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Écran
| Afficher le nom du marketing technologique | AMOLED liquide |
| Densité en pixels | 525 pixels par pouce |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 3216 x 1440 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.