Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Double SIM iOS 15 5G 64 Go Rouge
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Double SIM iOS 15 5G 64 Go Rouge : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Double SIM iOS 15 5G 64 Go Rouge au meilleur prix en France au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit d'occasion et reconditionné)
Apple iPhone SE 64 Go Rouge
Apple iPhone SE 64 Go Rouge
Pourquoi choisir ce Smartphone ?Idéal pourUtilisateurs recherchant performance compacité sécurité et résistance à l'eau.Recommandé pourProfessionnels mobiles technophiles adeptes d'iOS et utilisateurs exigeants.Résistant à l'eauProtection IP67 contre l'eau et la poussière. Utilisation sans crainte.Profitez de la puissance du processeur A15 Bionic dans un format compact et résistant à l'eau idéal pour la mobilité et la sécurité.Caractéristiques Apple iPhone SE 64 Go RougeL'Apple iPhone SE 64 Go Rouge combine performance de pointe et compacité. Son processeur A15 Bionic assure une fluidité exceptionnelle pour toutes les tâches du multitâche intensif à la photographie avancée en passant par les jeux et la productivité professionnelle. Grâce à la connectivité 5G profitez de téléchargements ultra-rapides de streaming fluide et d'appels vidéo HD sans latence.La résistance à l'eau IP67 protège votre appareil contre les éclaboussures et la poussière tandis que le design en verre renforcé garantit une durabilité accru...
Prix actualisé le 19/08/2026
|C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Double SIM iOS 15 5G 64 Go Rouge |
| Marque | Apple |
| EAN | 0194253013679 |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Caméra
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 2 |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 7 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Géolocalisation | Oui |
| Zoom numérique | 5x |
| Type de flash | LED |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
Réseau
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| iBeacon | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme 4G | LTE-A |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Wifi | Oui |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 6.5 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Poids et dimensions
| Profondeur | 7, 3 mm |
| Hauteur | 138, 4 mm |
| Poids | 144 g |
| Largeur | 67, 3 mm |
Design
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Rouge |
Logiciel
| Plateforme | iOS |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Logiciels fournis | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Oui |
| Système d'exploitation installé | iOS 15 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS tête (UE) | 0, 98 W/kg |
| DAS corps (UE) | 0, 99 W/kg |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 4 |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Durabilité
| Ne contient pas | Arsenic, BFR, Béryllium, Mercure, PVC |
Processeur
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A15 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Détails techniques
| Langues prises en compte | Arabe, CAT, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hébreu, Hindi, HRV, Hongrois, INC, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Suédois, Thaïlande, Turc, Ukrainien, Vietnamien |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
multimédia
| Formats audio pris en charge | AAC, FLAC, MP3 |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Connectivité
| Connecteur Lightning | Oui |
| Port USB | Non |
| Casque connection | Lightning |
Contenu de l'emballage
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
Batterie
| Lecture audio en continu | 50 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 15 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
| Taille de l'écran | 11, 9 cm (4.7") |
| Type de panneau | IPS |
| Taux de contraste | 1400:1 |
| Luminosité de l'écran | 625 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 1334 x 750 pixels |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 20 W |
| Port de charge USB de type C | Non |
| Puissance de charge requise (max) | 20 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.