Apple iPhone 15 Pro - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 128...
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Apple iPhone 15 Pro - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 128... : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Apple iPhone 15 Pro - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 128... au meilleur prix en France au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit d'occasion et reconditionné)
Apple - iPhone 15 Pro - 128 Go - Reconditionné - Correct - Titane bleu
Apple - iPhone 15 Pro - 128 Go - Reconditionné - Correct - Titane bleu
iPhone 15 Pro 128 Go Titane bleu reconditionné et débloqué, 30 mois. 30 points de contrôle ont été testés sur cet appareil par les experts de Certideal pour 100% de qualité.
Prix inchangé depuis le 02/07/2026
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Apple iPhone 15 Pro - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 128... |
| Marque | Apple |
| EAN | 0195949017179 |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 161 mm |
| Poids du paquet | 340 g |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Profondeur du colis | 92 mm |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Caméra
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1, 9 |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Zoom optique avant | 3x |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Fusion profonde | Oui |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 8 |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Zoom optique | 6x |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Correction des yeux rouges | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 78 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 7, 7 cm |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Mode Portrait | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Géolocalisation | Oui |
| Zoom numérique | 15x |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2, 4 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1, 3 cm |
Réseau
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| iBeacon | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Temps d'antenne | Oui |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Wifi | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm |
| Paiement sans contact | Oui |
Autonomie
| L’indice de réparabilité | 7.6 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Poids et dimensions
| Profondeur | 8, 2 mm |
| Hauteur | 146, 6 mm |
| Poids | 187 g |
| Largeur | 70, 6 mm |
Design
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Imperméable |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Titane, Bleu |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Titane |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Logiciel
| Plateforme | iOS |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Oui |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Logiciels fournis | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Oui |
| Système d'exploitation installé | iOS 17 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| DAS membre (UE) | 2, 99 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0, 98 W/kg |
| DAS corps (UE) | 0, 96 W/kg |
représentation / réalisation
| Recharge sans fil | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 6 |
| Appel vidéo | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Détection de collision | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | M3, T4 |
| Numérotation vocale | Oui |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Durabilité
| Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
Processeur
| Famille de processeur | Apple |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Modèle de processeur | A17 Pro |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| NavIC | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Galileo | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
multimédia
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Batterie
| Lecture audio en continu | 75 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 23 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Taille de l'écran | 15, 5 cm (6.1") |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 4, 5 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 22 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.