Smartphone apple mfyu4qna 6,9 hexa core 12 gb ram 512 gb bleu
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Smartphone apple mfyu4qna 6,9 hexa core 12 gb ram 512 gb bleu : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Smartphone apple mfyu4qna 6,9 hexa core 12 gb ram 512 gb bleu au meilleur prix en France au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Comparer les 2 offres (produits neufs)
Apple iPhone 17 Pro - Bleu foncé - Téléphone portable - 512GB
Apple iPhone 17 Pro - Bleu foncé - Téléphone portable - 512GB
L'Apple iPhone 17 Pro Max 5G redéfinit la performance, le design et la photographie mobile. Avec son écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces avec ProMotion 120Hz, vous profitez de détails d'une grande netteté, de couleurs vives et de mouvements fluides - idéal pour le multimédia, les jeux et les applications créatives.Le triple système de caméra Pro permet des prises de vue professionnelles et des enregistrements vidéo 8K, soutenus par le mode nuit, le mode cinématique et Apple ProRAW. La caméra frontale TrueDepth 12MP assure la sécurité Face ID et des selfies et des conversations vidéo d'une grande netteté.Une batterie puissante avec fonction de charge rapide et MagSafe Wireless Charging garantit une endurance fiable au quotidien. Avec iOS 18, vous bénéficiez des dernières fonctionnalités, d'une sécurité renforcée et d'une intégration parfaite dans l'écosystème Apple. - Type d'appareil : Smartphone - Technologie de réseau : GSM / HSPA / LTE / 5G - Dimensions : 163,4 x 78 x 8,8 mm - Poids : 233 g - Type de SIM : Nano-SIM - T
Prix inchangé depuis le 30/05/2026 à 04:28
|
Smartphone apple mfyu4qna 6,9 hexa core 12 gb ram 512 gb bleu
Smartphone apple mfyu4qna 6,9 hexa core 12 gb ram 512 gb bleu
Si vous êtes passionné d'informatique et d'électronique, si vous êtes à la pointe de la technologie et qu'aucun détail ne vous échappe, achetez Smartphone Apple MFYU4QN/A 6,9" Hexa Core 12 GB RAM 512 GB Bleu au meilleur prix. Diagonale de l'écran (cm): 17,5 cmProduit à brancher: OuiType: SmartphoneDual SIMEcran: 6,9"Système d'exploitation: iOSpuissance: 40 WConnectivité: NFCBluetoothBeiDou5GPositionnement de Wi-FiCaméra/Appareil Photo: 48 MPFrontalTripleConnexions: USB-CUSB 3.2Processeur: Hexa CoreA19 ProMémoire RAM: 12 GB RAMMémoire interne: 512 GBCouleur: BleuBleu foncéCaractéristiques: GPSBaromètreCapteur de lumière ambianteAppel vidéoHDRAutofocusActivation vocaleChargement rapide et fiableSMSChargeur sans filStabilisateur d'imageCapteur de proximitéÉcran avec coins arrondisÉcran platClassification énergétique: ACapteurs: AccéléromètreGyroscopeMagnétiqueBloc d’Alimentation: USBCompatible: WindowsInclut: Haut-parleurFonctions: ECOGéolocalisationVibrationTechnologie: MimeGlonassOLEDBrille: 1000 cd/m²Non Inclus: Adaptateur ACFréquence: 120 HzType de batterie: Litio IonNoyaux: 6 NoyauxRésolution (px): 3840 x 2160 px2160 px
Prix actualisé le 04/06/2026 à 08:37
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
Fiche technique
| Nom du produit | Smartphone apple mfyu4qna 6,9 hexa core 12 gb ram 512 gb bleu |
| Marque | Apple |
| EAN | 0195950639827 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
| NavIC | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Galileo | Oui |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Réseau
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| iBeacon | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Technologie de réseau Thread | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm, Sub6 |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Autonomie
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3180 min |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | C |
Processeur
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Traçage de rayons accéléré matériellement | Oui |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A19 Pro |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 2 |
Poids et dimensions
| Profondeur | 8, 75 mm |
| Hauteur | 163, 4 mm |
| Poids | 233 g |
| Largeur | 78 mm |
multimédia
| Formats audio pris en charge | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Format vidéo pris en charge | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Nombre de microphones | 4 |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 181, 8 mm |
| Poids du paquet | 419 g |
| Hauteur du colis | 29 mm |
| Profondeur du colis | 95, 6 mm |
Logiciel
| Plateforme | iOS |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Oui |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Système d'exploitation installé | iOS 26 |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 4, 5 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 42 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 3000 cd/m² |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Taille de l'écran | 17, 5 cm (6.9") |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield 2 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Résolution de l'écran | 2868 x 1320 pixels |
représentation / réalisation
| Bouton d'action | Oui |
| Partage d'écran | Oui |
| Bouton de l'appareil photo | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Caractéristiques du bouton d'action | Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche, Focus, Loupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Mémo vocal |
| Isolation de la voix | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Spectre large | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 6 |
| Son spatial | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Assistance routière | Oui |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 25 W |
| Commandes vocales | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Batterie
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) | 35 h |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Lecture vidéo en continue | 39 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui |
Design
| Matrice magnétique | Oui |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Réfléchissant, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Type de verre arrière | Ceramic Shield |
| Nom de la couleur | Deep Blue |
| Couleur du produit | Bleu |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Caméra
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Mode nuit | Oui |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Commandes du bouton de l'appareil photo | Caméras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1, 3 cm |
| Moteur photonique | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Réduction du bruit du vent | Oui |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2, 8 |
| Système d’encodage des couleurs Academy (ACES) | Oui |
| Fusion profonde | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Photographie macro | Oui |
| Nom du troisième objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Téléobjectif |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Cadrage intelligent | Center Stage |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 18 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Zoom numérique | 40x |
| Détection des visages | Oui |
| Zoom optique | 16x |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Panorama | Oui |
| Correction des lentilles | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Vidéo QuickTake | Oui |
| Nom de l’objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Main |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Photos spatiales | Oui |
| Genlock | Oui |
| Pixels hybrides de mise au point | Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| 100 % Pixels Focus | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 3840 x 2160 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 78 |
| Nom du deuxième objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Ultra Grand Angle |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom audio | Oui |
| Mixage audio | Oui |
| Zoom optique avant | 8x |
| Enregistrement vidéo macro | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1, 9 |
| Taux de ralenti | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Mode Portrait | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 10 cm |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Zoom sur la lecture | Oui |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2, 4 cm |
Produits similaires

Smartphone Samsung Galaxy Z Fold7 8" 5G Double nano SIM 512 Go Bleu nu...
À partir de 1 366,66 €
18 marchands

Apple iPhone 15 Pro Max 17 cm (6.7") Double SIM iOS 17 5G USB Type-C 512 Go Titane, Bleu
À partir de 1 599,00 €
13 marchands

Smartphone samsung sm-f966bdbbeue 8 octa core 12 gb ram 256 gb bleu
À partir de 1 272,55 €
9 marchands

Smartphone samsung z fold 7 sm-f966b 8 12 gb ram 512 gb bleu
À partir de 1 399,99 €
8 marchands

Smartphone samsung sm-f966bzkbeue 8 octa core 12 gb ram 256 gb noir
À partir de 1 306,99 €
8 marchands

Smartphone samsung z fold 7 sm-f966b 8 12 gb ram 512 gb noir
À partir de 1 640,00 €
7 marchands
- 15 %
Smartphone samsung z fold 7 sm-f966b 8 12 gb ram 512 gb argenté
À partir de 1 418,00 €
7 marchands

Smartphone apple mg8g4zda?at 6,3 hexa core 12 gb ram 256 gb argenté
À partir de 1 229,00 €
5 marchands

Samsung Galaxy S25 Plus AI Smartphone 512 Go 4 900 mAh Batterie Bleu N...
À partir de 1 351,80 €
4 marchands

Smartphone apple mfyp4qna 6,9 hexa core 12 gb ram 256 gb bleu
À partir de 1 396,99 €
3 marchands

Smartphone apple myef3qla hexa core 8 gb ram 256 gb blanc 6,1 MYEF3QL/A
À partir de 1 357,89 €
3 marchands

Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 512 Go Bleu
À partir de 1 299,48 €
3 marchands
Les plus populaires

Samsung Galaxy A26 5G 17 cm (6.7") Double SIM Android 15 USB Type-C 6 Go 128 Go 5000 mAh Noir
À partir de 198,98 €
33 marchands

Samsung Galaxy A16 17 cm (6.7") Double SIM hybride 4G USB Type-C 4 Go 128 Go 5000 mAh Noir
À partir de 116,00 €
33 marchands

Samsung - Galaxy S26 5g 512go Noir
À partir de 728,00 €
32 marchands

Galaxy S25 FE 6,7" 5G Nano SIM 128 Go Noir absolu
À partir de 407,13 €
31 marchands

Samsung - Galaxy S26 Ultra 5g 512go Noir
À partir de 1 037,99 €
30 marchands
- 93 %
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 Go Noir
À partir de 49,00 €
30 marchands
- 15 %
Xiaomi Redmi 15C Smartphone 4 Go 256 Go 6,9 pouces 120 Hz Batterie 600...
À partir de 100,34 €
29 marchands

Samsung - Galaxy S26 5g 512go Violet
À partir de 744,99 €
29 marchands
- 6 %
Samsung - Galaxy S26 Ultra 5g 1to Noir
À partir de 1 211,00 €
29 marchands

Smartphone SAMSUNG Galaxy A17 128Go Noir 5G
À partir de 155,00 €
29 marchands
- 82 %
iPhone 17 256 Go Blanc (MG6K4F/A) APPLE
À partir de 139,00 €
29 marchands
- 54 %
iPhone 17 Pro Max 256 Go Orange Cosmique (MFYN4F/A) APPLE
À partir de 599,00 €
29 marchands
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.