mcare Apple iPhone SE 16 Go 4" Or
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent mcare Apple iPhone SE 16 Go 4" Or : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter mcare Apple iPhone SE 16 Go 4" Or au meilleur prix en France au rayon Smartphones.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit d'occasion et reconditionné)
Apple iPhone SE 16 Go Or
Apple iPhone SE 16 Go Or
Communications / Interface sans fil=IEEE 802.11a/b/g/n/ac;Ecran (projecteur) / Résolution maxi=1136 x 640;En-tête / Modèle=SE;Caméra avant / Résolution du capteur=1;Services & maintenance / Type=1 an de garantie;Communications / Interface sans fil=NFC;Divers / Catégorie de couleur=Or;Dimensions et poids / Profondeur=7.6;Cellulaire / Système d'exploitation=iOS 9;En-tête / Fabricant=Apple;Communications / Transmission des données=LTE;Affichage / Diagonale=4;Communications / Transmission des données=EV-DO;En-tête / Gamme de Produits=iPhone;Dimensions et poids / Largeur=58.6;Cnet Inline Content=Apple,MLXM2FA;Divers / Couleur=Or;Téléphone mobile / Qté de fentes de carte SIM=Single-SIM (SIM unique);Communications / Transmission des données=EDGE;Type de Produit=Smartphone;En-tête / Marque=Apple;Mémoire flash / Mémoire de Smartphone=16;Dimensions et poids / Hauteur=123.8;Téléphone mobile / Type de carte SIM=Nano SIM;Communications / Transmission des données=HSPA+;Cellulaire / Technologie=CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA;Communications / Transmission des données=HSUPA;Communications / Transmission des données=DC-HSDPA;Dimensions et poids / Poids=113;Caméra arrière / Résolution du capteur=12;Téléphone mobile / Génération à haut débit mobile=4G;Communications / Transmission des données=TDD-LTE;Téléphone mobile / Connecteurs=Jack 3,5 mm pour casque;Couleur générique=Or;Communications / Transmission des données=VoLTE;Titre=Apple iPhone SE 16 Go Or;Communications / Interface sans fil=Bluetooth 4.2;Communications / Transmission des données=VoWiFi;Téléphone mobile / Connecteurs=Lightning;Processeur / Type=A9;Attribut de déclinaison=Or / 16 Go;Divers / Valeur DAS=1,17 W/kg (corps);Modèles / Gamme=Apple iPhone SE;Communications / Transmission des données=GPRS;EAN GGShopping=0888462801843;MFP / Disque dur / Capacité=16 Go;Divers / Valeur DAS=1,17 W/kg (tête);Technologie NFC=Oui
Prix inchangé depuis le 26/05/2026
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | mcare Apple iPhone SE 16 Go 4" Or |
| Marque | Apple |
| EAN | 0888462801843 |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Caméra
| Multi-expositions | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Détection des visages | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1, 2 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Géolocalisation | Oui |
| Zoom numérique | 3x |
| Type de flash | LED |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | DC-HSDPA, EVDO, HSPA+, UMTS |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Capacité de la carte SIM | SIM unique |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Wifi | Oui |
Poids et dimensions
| Profondeur | 7, 6 mm |
| Hauteur | 123, 8 mm |
| Poids | 113 g |
| Largeur | 58, 6 mm |
Design
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Gold |
| Couleur du produit | Or, Blanc |
Logiciel
| Plateforme | iOS |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Logiciels fournis | FaceTime Safari iTunes Store App Store iBooks Game Center Watch iCloud Drive |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Système d'exploitation installé | iOS 9 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Débit d’absorption spécifique (DAS)
| Head SAR (Etats-Unis) | 1, 17 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0, 72 W/kg |
| Body SAR (Etats-Unis) | 1, 17 W/kg |
| Head SAR (Canada) | 1, 17 W/kg |
| DAS corps (UE) | 0, 97 W/kg |
| Body SAR (Canada) | 1, 17 W/kg |
Autres caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | M3, T4 |
| Numérotation vocale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Détecteurs
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Processeur
| Modèle de coprocesseur | M9 |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A9 |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Coprocesseur | Oui |
Navigation
| GPS (satellite) | Non |
| Boussole électronique | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Oui |
multimédia
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIF |
| Formats de compression visuels | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
| Format vidéo pris en charge | AVI, M4V, MOV, MP4 |
| Haut-parleurs | Mono |
Connectivité
| Connecteur Lightning | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Port USB | Non |
| Casque connection | 3, 5 mm |
Contenu de l'emballage
| Casque audio inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Lightning |
Batterie
| Délai d'attente (3G) (max) | 240 h |
| Lecture audio en continu | 50 h |
| Temps de parole (3G) (max) | 14 h |
| Durée de navigation (3G) (max) | 12 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 13 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 13 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 13 h |
Écran
| Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
| Taille de l'écran | 10, 2 cm (4") |
| Type de panneau | IPS |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Résolution de l'écran | 640 x 1136 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Gestion d'appel
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
| Appel en attente | Oui |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.