Tablette ipad pro 11'' noir sidéral 256 go cellular (m4) MVW13NF/A
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Tablette ipad pro 11'' noir sidéral 256 go cellular (m4) MVW13NF/A : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Tablette ipad pro 11'' noir sidéral 256 go cellular (m4) MVW13NF/A au meilleur prix en France au rayon Tablettes tactiles.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Comparer les 2 offres (produits neufs)
Ipad Pro (2024) - 11 - Wifi + Cellulaire - 256 Go - Noir Sidéral
Ipad Pro (2024) - 11 - Wifi + Cellulaire - 256 Go - Noir Sidéral
Apple - iPad Pro (2024) - 11 - WiFi + Cellulaire - 256 Go - Noir sidéral
Prix actualisé le 27/10/2026
|
Apple iPad Pro 11 pouces (2024) - Wi-Fi + Cellular - 256 Go - Noir
Apple iPad Pro 11 pouces (2024) - Wi-Fi + Cellular - 256 Go - Noir
Tablette tactile 11" Ultra Retina XDR OLED - Apple M4 - RAM 8 Go - Wi-Fi - iPadOS 17
Prix actualisé le 27/10/2026
|
Tablette ipad pro 11'' noir sidéral 256 go cellular (m4) MVW13NF/A Tablette ipad pro 11'' noir sidéral 256 go cellular (m4) MVW13NF/A Cherchez chez Offre (produit d'occasion et reconditionné)
Apple iPad Pro 11 256 Go [Wi-Fi + Cellulaire, modèle 2024] noir sidéral
Apple iPad Pro 11 256 Go [Wi-Fi + Cellulaire, modèle 2024] noir sidéral
Découvrez l’Apple iPad Pro 11 256 Go, modèle 2024, dans son élégante finition noir sidéral. Cette tablette allie un design raffiné à des dimensions parfaitement équilibrées : 250 mm d’épaisseur, 178 mm de largeur et seulement 5 mm de hauteur, pour un poids léger de 446 grammes. Son boîtier en aluminium confère à l’appareil une robustesse remarquable tout en conservant une allure moderne et épurée. L’iPad Pro intègre un écran OLED de 11 pouces offrant une résolution nette de 2420 x 1668 pixels, pour des images précises et des couleurs éclatantes. Équipé de la puissante puce M4, ce modèle assure des performances fluides et rapides, soutenues par 8 Go de RAM et une capacité de stockage interne de 256 Go, idéale pour stocker applications, fichiers et médias. Pensé pour une connectivité avancée, il prend en charge la 5G, le Wi-Fi et le Bluetooth 5.3, garantissant une expérience sans fil optimale. La tablette est dotée d’un système d’exploitation iPadOS 17, offrant une interface intuitive et de nombreuses fonctionnalités innovantes. Côté photo, elle dispose d’un capteur principal et d’une caméra frontale de 12 mégapixels, toutes deux équipées d’un autofocus et d’un stabilisateur d’image, pour des clichés et vidéos de haute qualité, y compris en résolution 4K ProRes à 30 fps. Cette tablette s’adresse aux utilisateurs recherchant un appareil performant et polyvalent, avec une esthétique soignée mise en valeur par sa couleur noir sidéral, qui lui confère un style à la fois professionnel et contemporain. Grâce à sa connexion magnétique intégrée, elle se prête également à une utilisation avec divers accessoires compatibles, renforçant ainsi son caractère fonctionnel et design.
Prix actualisé le 27/10/2026
|C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Tablette ipad pro 11'' noir sidéral 256 go cellular (m4) MVW13NF/A |
| Marque | Apple |
| EAN | 0195949228988 |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Supports de stockage | Flash |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
| Cœurs d'adaptateur graphique | 10 |
| Famille d'adaptateur graphique | Apple |
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
Caméra
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Mode rafale | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Zoom numérique | 5x |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Panorama | Oui |
| Effets d'éclairage pour les portraits | Contour, Naturel, Stage Mono, High‑Key Mono, Stage, Studio |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Caméra avant | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Smart HDR 4 |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| Flash d'écran | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Stabilisation vidéo cinématique | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | eSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 5G | NR |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
Autonomie
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4380 min |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code (IP) Internationale Protection | IP42 |
| Indice de réparabilité | C |
Caractéristiques du téléphone
| Son spatial | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur du colis | 264, 5 mm |
| Profondeur | 249, 7 mm |
| Poids du paquet | 760 g |
| Hauteur | 5, 3 mm |
| Hauteur du colis | 33, 3 mm |
| Poids | 446 g |
| Profondeur du colis | 188, 9 mm |
| Largeur | 177, 5 mm |
Design
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Noir |
Logiciel
| Plateforme | iPadOS |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Oui |
| Logiciels fournis | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Système d'exploitation installé | iPadOS 17 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Autres caractéristiques
| Période de garantie | 1 année(s) |
représentation / réalisation
| GPS (satellite) | Oui |
| iBeacon | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Technologies spécifiques à la marque | True Tone, Wide color (P3) |
Mémoire
| Mémoire interne | 8 Go |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Arsenic, BFR, Béryllium, Mercure, PVC |
Processeur
| Génération de processeurs | Apple M 4th Gen |
| Famille de processeur | Apple M |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | M4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 9 |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 120 Go/s |
| Cœurs efficaces | 6 |
| Cœurs de performance | 3 |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
Connectivité
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Technologie Thunderbolt | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 0 |
| Type de connecteur de station d'accueil | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Casque connection | Bluetooth |
| Combo casque / microphone Port | Non |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
| Quantité de ports micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
Audio
| Technologies Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Modes de microphone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Nombre de microphones | 4 |
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Batterie incluse | Oui |
| Capacité de la batterie | 31, 29 Wh |
| Lecture vidéo en continue (max) | 9 h |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 9 h |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | Ultra Retina XDR |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
| Taille de l'écran | 27, 9 cm (11") |
| Type de verre de l'écran | Verre standard |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolution de l'écran | 2420 x 1668 pixels |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.