Tablette iPad Pro Apple MVXV3TY/A 13" 8 GB RAM 512 GB Argenté Acier
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Tablette iPad Pro Apple MVXV3TY/A 13" 8 GB RAM 512 GB Argenté Acier : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Tablette iPad Pro Apple MVXV3TY/A 13" 8 GB RAM 512 GB Argenté Acier au meilleur prix en France au rayon Tablettes tactiles.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Offre (produit neuf)
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 px, 512 Go, 8 Go, iPadOS 17, Argent
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 px, 512 Go, 8 Go, iPadOS 17, Argent
À propos de l'Apple iPad Pro (2024) 5G 13" Wifi + Cellular 512GB/8GB ArgentPlus élégantLe nouveau iPad Pro combine une puissance étonnante dans un design incroyablement fin, léger et portable. Il repousse les limites dequi est possible sur iPad avec un modèle super portable de 11 pouces et un modèle expansif de 13 pouces, le produit le plus fin qu'Apple n'ait jamais créé.L'écran le plus avancé au mondeLe nouvel écran Ultra Retina XDR présente une technologie révolutionnaire OLED tandem. Et vous pouvez utiliser le Mode Référence pour des flux de travail avec une précision des couleurs.Puce M4Nous vous présentons le M4, la prochaine génération de silicium d'Apple, offrant des performances incroyables dans le design exceptionnellement fin et léger de l'iPad Pro. Un tout nouveau moteur d'écran permet une précision, des couleurs et une luminosité éblouissantes. Et le Neural Engine dans le M4 fait de l'iPad Pro une puissance absolue pour l'IA.iPadOS et applicationsL'iPadOS est conçu pour vous permettre d'accomplir des flux de travai
Prix inchangé depuis le 06/07/2026
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Amazon , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Tablette iPad Pro Apple MVXV3TY/A 13" 8 GB RAM 512 GB Argenté Acier |
| Marque | Apple |
| EAN | 0195949246241 |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Supports de stockage | Flash |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
| Cœurs d'adaptateur graphique | 10 |
| Famille d'adaptateur graphique | Apple |
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
Caméra
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Correction des yeux rouges | Oui |
| Mode rafale | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Zoom numérique | 5x |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Panorama | Oui |
| Effets d'éclairage pour les portraits | Contour, Naturel, Stage Mono, High‑Key Mono, Stage, Studio |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Caméra avant | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Smart HDR 4 |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| Flash d'écran | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 8 |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Stabilisation vidéo cinématique | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | eSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 5G | NR |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
Autonomie
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4620 min |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code (IP) Internationale Protection | IP42 |
| Indice de réparabilité | C |
Caractéristiques du téléphone
| Son spatial | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur du colis | 295, 5 mm |
| Profondeur | 281, 6 mm |
| Poids du paquet | 960 g |
| Hauteur | 5, 1 mm |
| Hauteur du colis | 31, 5 mm |
| Poids | 582 g |
| Profondeur du colis | 227, 5 mm |
| Largeur | 215, 5 mm |
Design
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Argent |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Moteur de décodage vidéo | Oui |
| Moteur d’encodage vidéo | Oui |
Logiciel
| Plateforme | iPadOS |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Oui |
| Logiciels fournis | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Système d'exploitation installé | iPadOS 17 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Autres caractéristiques
| Période de garantie | 1 année(s) |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
représentation / réalisation
| GPS (satellite) | Oui |
| iBeacon | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Technologies spécifiques à la marque | True Tone, Wide color (P3) |
Mémoire
| Mémoire interne | 8 Go |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Arsenic, BFR, Béryllium, Mercure, PVC |
Processeur
| Génération de processeurs | Apple M 4th Gen |
| Famille de processeur | Apple M |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | M4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 9 |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 120 Go/s |
| Cœurs efficaces | 6 |
| Cœurs de performance | 3 |
Formats des supports
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
| Formats de compression visuels | AV1, H.264, HEVC |
| Formats audio pris en charge | AAC, FLAC, MP3 |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
Connectivité
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Technologie Thunderbolt | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 0 |
| Type de connecteur de station d'accueil | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Combo casque / microphone Port | Non |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
| Quantité de ports micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
Audio
| Technologies Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Modes de microphone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Nombre de microphones | 4 |
Batterie
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Batterie incluse | Oui |
| Capacité de la batterie | 38, 99 Wh |
| Lecture vidéo en continue (max) | 9 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 9 h |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | Ultra Retina XDR |
| Plage de fréquence de rafraîchissement | 10 - 120 Hz |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
| Écran laminé | Oui |
| Taille de l'écran | 33 cm (13") |
| Type de verre de l'écran | Verre standard |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Format d'image | 4:3 |
| Luminosité XDR (Extreme Dynamic Range) (typique) | 1000 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 2752 x 2064 pixels |
| Luminosité Extreme Dynamic Range (XDR) (pic) | 1600 cd/m² |
| Technologie ProMotion | Oui |
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.