Lexmark C2425dw - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Lega...
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Lexmark C2425dw - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Lega... : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Lexmark C2425dw - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Lega... au meilleur prix en France au rayon Imprimantes.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Comparer les 2 offres (produits neufs)
Lexmark C2425dw Imprimante Couleur
Lexmark C2425dw Imprimante Couleur
Prix actualisé le 21/07/2026
|
C2425dw - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 23 ppm (mono) / jusqu'à 23 ppm (couleur) - capacité : 250
C2425dw - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 23 ppm (mono) / jusqu'à 23 ppm (couleur) - capacité : 250
Impression : Couleur / Technologie d'impression : Laser / Typologie imprimante : Imprimante groupe de travail
Prix inchangé depuis le 17/07/2026
|Cherchez ce produit sur Cdiscount , Rakuten , eBay (neuf ou d'occasion) :
Collaboration commerciale
C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Lexmark C2425dw - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Lega... |
| Marque | Lexmark |
| EAN | 0734646655934 |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 10 - 32 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80% |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP / IP |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3 |
| Protocoles de gestion | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL 4 / TLS), Finger |
| Wifi | Oui |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP / IP |
Gestion du papier
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes |
| Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Contenu de l'emballage
| CD de documentation | Oui |
| Logiciel CD | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1400 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 750 pages |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Connectivité
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Poids et dimensions
| Profondeur | 421 mm |
| Hauteur | 308 mm |
| Poids | 21 kg |
| Largeur | 442 mm |
Caractéristiques
| Rendement moyen de la cartouche (noir) | 1400 pages |
| Cartouches de remplacement | www.lexmark.com/regions |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, XML |
| Rendement moyen de la cartouche (CMY) | 750 pages |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Fedora 23, Fedora 24, Oracle Linux 7.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Ubuntu 16.04, openSUSE 13.2 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 495 mm |
| Poids du paquet | 23, 8 kg |
| Hauteur du colis | 402 mm |
| Profondeur du colis | 595 mm |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Puissance
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0, 9 kWh/semaine |
| Consommation (max) | 400 W |
| Consommation électrique (PowerSave, Wi-Fi Direct on) | 1, 4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0, 2 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 1, 4 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 35, 5 W |
Capacité d'entrée et de sortie
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 125 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 900 feuilles |
Vitesse d'impression
| Technologie d'impression | Laser |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Résolution en couleur | 4800 x 4800 DPI |
| Impression recto-verso | Oui |
| Couleur | Oui |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
représentation / réalisation
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 48 dB |
| Fréquence du processeur | 1000 MHz |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 50 dB |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 84433210 |
Design
| Certification | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN / CSA-C22.2 60950-1, CB EN / IEC 60950-1, CB EN / IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN / IEC 60950-1, CE EN / IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275 |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 6, 1 cm (2.4") |
| Affichage couleur | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Écran | LCD |
| Couleur du produit | Blanc |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.