Tablette Tactile Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" WIFI 128Go Anthracite
Les produits sont neufs, d'occasions, reconditionnés, ou de destockage. D'autres sites vendent Tablette Tactile Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" WIFI 128Go Anthracite : comparez les prix pour l'acheter pas cher et faire des économies. Profitez ainsi des bons-plans et deals toute l'année! Inscrivez-vous aux Alertes Prix pour recevoir par mail une notification dès que le prix d'un produit désiré est en baisse. Idéal pour les soldes, promo, Black-Week, ou Black Friday ! Vous êtes sur le bon comparateur de prix si vous cherchez où acheter Tablette Tactile Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" WIFI 128Go Anthracite au meilleur prix en France au rayon Tablettes tactiles.
Pour consulter un manuel, une notice, un mode d'emploi et les avis de ce produit, consultez le site d'un des revendeurs.
Comparer les 4 offres (produits neufs)
Tablette Tactile Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 124 WIFI 128Go Anthracite
Tablette Tactile Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 124 WIFI 128Go Anthracite
Ce produit est certifié Epeat. Ce label garantit un impact limité sur le changement climatique selon des critères basés sur le cycle de vie des produits électroniques. En le choisissant vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la diminution de l’impact carbone des produits.Un design coloré à toute épreuve Un bel écran immersif de 124’’ Un S Pen inclus La puissance au quotidien Un écosystème qui vous facilite la vie
Prix actualisé le 08/09/2026
|
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WLAN uniquement, 12.40", 128 Go, Gris), Tablette, Gris
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WLAN uniquement, 12.40", 128 Go, Gris), Tablette, Gris
Avec le Samsung Galaxy Tab S9 FE+, plongez dans un monde plein de possibilités créatives : écrire, dessiner ou concevoir, tout est possible avec le S-Pen. L'écran de 31,5 cm (12,4") offre des couleurs spectaculaires et vives grâce à la gamme de couleurs DCI-P3. De plus, il est extrêmement fluide avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, rendant chaque contenu d'une fidélité remarquable. La batterie durable, qui peut être chargée facilement et rapidement via USB-C, est prête à l'emploi toute la journée. De plus, le Galaxy Tab S9 FE+ est protégé contre l'eau et la poussière selon la norme IP68, afin de surmonter tous les défis. Équipé du puissant chipset Exynos 1380, le Galaxy Tab S9 FE+ permet de profiter d'un multitâche rapide, de streaming et de jeux. Avec sa grande capacité de stockage, vous disposez de beaucoup d'espace pour des photos, des vidéos, des applications et bien plus encore.
Prix inchangé depuis le 05/09/2026
|
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Tablette, 12.4'' Wifi 128Go, S Pen inclus, Batterie longue durée, Certification IP 68, Anthracite, Version FR
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Tablette, 12.4'' Wifi 128Go, S Pen inclus, Batterie longue durée, Certification IP 68, Anthracite, Version FR
Prix actualisé le 08/09/2026
|
Samsung SM-X610NZAAEUB tablette 128 Go 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 Go Wi-Fi 6 (802.11ax) Android
Samsung SM-X610NZAAEUB tablette 128 Go 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 Go Wi-Fi 6 (802.11ax) Android
Détails techniques Capteurs intégrés : Gyroscope, Accéléromètre, CaméraLongueur nette de la palette : 115,8 cmPalette poids net:454 kgLargeur nette de la palette:80 cmHauteur nette de la palette:120 cmVerrouillage de l'écran:Oui Processeur Cœurs du processeur : 8Fréquence boost du processeur : 2 GHzCode du processeur : 1380Famille de processeur :Samsung ExynosFréquence du processeur :2,4 GHzFabricant du processeur :Samsung Graphiques Carte graphique : Mali-G68 Mémoire Mémoire interne :8 Go Conception Type d'appareil :Tablette mobileCouleur du produit :GrisCode (IP) de protection internationale :IP68Facteur de forme :Ardoise Sécurité Reconnaissance faciale :OuiProtection par mot de passe :OuiLecteur d'empreintes digitales :Oui Poids et amp; dimensions Largeur : 185,4 mmLargeur du colis : 305,1 mmHauteur du colis : 21 mmProfondeur du colis : 204,1 mmProfondeur : 285,4 mmPoids du colis : 907 gHauteur : 6,5 mmPoids : 627 g Réseau Connexion au réseau mobile : nonCommunication en champ proche (NFC ):NonVersion Bluetooth :5.3Bluetoot
Prix inchangé depuis le 07/09/2026
|Offre (produit d'occasion et reconditionné)
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Tablette, 12.4'' Wifi 128Go, S Pen inclus, Batterie longue durée, Certification IP 68, Anthracite, Version FR
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Tablette, 12.4'' Wifi 128Go, S Pen inclus, Batterie longue durée, Certification IP 68, Anthracite, Version FR
Prix actualisé le 09/09/2026
|C'était disponible chez...
Fiche technique
| Nom du produit | Tablette Tactile Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" WIFI 128Go Anthracite |
| Marque | Samsung |
| EAN | 8806095165066 |
Support de stockage
| Mémoire utilisateur | 99, 9 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Graphique
| Adaptateur graphique | Mali-G68 |
Caméra
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2, 4 |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Auto focus | Oui |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 120° |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 75° |
| Flash de caméra arrière | Non |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Mégapixels de la seconde caméra | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Caméra arrière | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2, 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1, 9 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Zoom numérique | 4x |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Caractéristiques du téléphone
| Appel vidéo | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur du colis | 305, 1 mm |
| Profondeur | 6, 5 mm |
| Poids du paquet | 907 g |
| Hauteur | 185, 4 mm |
| Hauteur du colis | 21 mm |
| Poids | 627 g |
| Profondeur du colis | 204, 1 mm |
| Largeur | 285, 4 mm |
Design
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
Logiciel
| Plateforme | Android |
| Version du système d'exploitation | 13 |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
Autres caractéristiques
| Luminosité LCD (adaptateur secteur, lumineux) | 600 cd/m² |
| Couleur | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Type d'écran | TFT |
| Fabricant | Samsung |
| Rechargeable | Oui |
| Résolution | 2560 x 1600 pixels |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Type de batterie | Built-in Lithium-ion |
| Type de prise | Sans prise |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN |
| Commande de volume | Boutons |
| Imperméable | Oui |
| Maximum RAM supportée | 8 Go |
| Résistant à la poussière | Oui |
| Wifi | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Câble USB | C |
| Poids du paquet | 0, 907 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 185, 4 x 285, 4 x 6, 5 mm |
| Temps de recharge de la batterie (off) | 1, 5 h |
| Écran région visualisable HxV | 265, 96 x 166, 22 mm |
| Poids du stylet | 8, 7 g |
| Piles fournies | Oui |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 273, 9 x 184, 5 x 21, 4 mm |
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Support Carte SIM | Non |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Temps de charge | 1, 5 h |
| Matériel | Aluminium, Verre |
représentation / réalisation
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| Galileo | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne | 8 Go |
Détecteurs
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Détails techniques
| Contenu de l'emballage | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card |
| Capteurs intégrés | Accéléromètre, Appareil photo, Gyroscope |
| Verrouillage d'écran | Oui |
Processeur
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Fabricant de processeur | Samsung |
| Modèle de processeur | 1380 |
| Code de processeur | 1380 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2, 4 GHz |
Données logistiques
| Couches par palette (US) | 5 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 pièce(s) |
| Hauteur brute de la palette | 115, 8 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 30, 5 cm |
| Produits par couche de palette | 80 pièce(s) |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 80 cm |
| Largeur nette de palette | 80 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Profondeur nette de palette | 115, 8 cm |
| Casiers d’expédition (interne) par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
| Poids net de la palette | 454 kg |
| Hauteur du carton d'expédition | 2, 1 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 20, 4 cm |
| Poids brut de la palette | 454 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Poids de la palette (US) | 454 kg |
| Hauteur nette de palette | 120 cm |
| Longueur du casier principal (externe) | 220 mm |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Largeur du casier principal (externe) | 314 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 9, 39 kg |
| Produits par palette (US) | 400 pièce(s) |
| Cartons principaux (externes) par couche de palette (US) | 8 pièce(s) |
| Produits par palette | 400 pièce(s) |
| Couches par palette | 5 pièce(s) |
| Hauteur du casier principal (externe) | 220 mm |
Formats des supports
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Caractéristiques du fournisseur
| Nombre de colis | 1 |
Connectivité
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Combo casque / microphone Port | Non |
| Entrée jack microphone | Non |
| Casque connection | Bluetooth |
Contenu de l'emballage
| Casque audio | Non |
| Stylet | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Carte de garantie | Oui |
| Clavier fourni | Non |
Audio
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Fabricant de haut-parleurs | AKG |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Batterie
| Batterie rechargeable | Oui |
| Batterie incluse | Oui |
| Lecture audio en continu | 131 h |
| Poids de la batterie | 150 g |
| Indicateur du niveau de recharge | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 10090 mAh |
| Tension des piles | 10 V |
| Lecture vidéo en continue (max) | 20 h |
| Nombre de cellules de batterie | 2 |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 18 h |
| Temps de rechargement de la batterie | 1, 5 h |
| Charge rapide | Oui |
Écran
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Écran antireflet | Non |
| Densité en pixels | 244 pixels par pouce |
| Taille de l'écran | 31, 5 cm (12.4") |
| Type de panneau | TFT |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Type HD | WQXGA |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Format d'image | 16:10 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 45 W |
Produits similaires
Les plus populaires
En savoir plus sur la fiabilité des offres présentées par le comparateur de prix :
Dans un souci de transparence et de neutralité aucun site e-commerce ne bénéficie d'un traitement particulier, les prix sont réellement classés par ordre croissant.
Nous avons développé une technologie permettant de récupérer et d'actualiser les informations le plus rapidement possible et plusieurs fois par jour.
Les informations affichées sur 123comparer.fr, telles que les prix, frais et délais de livraison, proviennent directement de nos boutiques partenaires. A ce titre, le comparateur de prix ne peut être tenu responsable d'une erreur d'affichage de prix.
Tous les produits neufs bénéficient d'une garantie légale de conformité minimale de deux ans à compter de la date d'achat. Il convient de consulter chacune des boutiques pour connaître les conditions et la durée précise de la garantie. Pour connaître les délais et modes de livraison telles que la livraison gratuite, la livraison en 24h, ou la livraison dans la pièce de votre choix, ou pour connaître les conditions de retour, cliquez sur une boutique.
Une question ? Un formulaire de contact est à votre disposition en bas de page.